Библиометричен анализ на турскоезичните издания във фонда на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“
| dc.contributor.advisor | Яврукова, Биляна, доц. д-р | |
| dc.contributor.author | Илчева, Цветелина Кирилова | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-11T07:55:22Z | |
| dc.date.issued | 2023-01 | |
| dc.description.abstract | Дипломната работа има за цел да представи чрез подробен библиометричен анализ и в табличен вид турскоезичните ресурси, притежавани във фонда на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“. Като критерии, по които е направен анализът, са използвани датата на издаване на ресурсите, брой на комплектуваните заглавия през съответната година, индекс по Универсалната десетична класификация. Анализът включва както книги, така и периодичните издания на турски език, които отново се разглеждат според гореизброените критерии. Освен литературата на турски език се разглежда и преводната българска литература, а също така и преведените на турски език западни автори. Прави се съпоставка на броя заглавия от преведени на турски чуждестранни автори с броя на заглавията от турски такива. Всички те са систематизирани в таблици. | |
| dc.identifier.citation | Илчева, Цветелина. Библиометричен анализ на турскоезичните издания във фонда на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ / Цветелина Илчева; Научен ръководител: доц. д-р Биляна Яврукова. – София: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, специалност „Библиотечно-информационни науки и културна политика“, 2023. -79 с. | |
| dc.identifier.uri | http://62.44.124.142:4000/handle/2025/60 | |
| dc.language.iso | bg | |
| dc.publisher | СУ, ФФ, Катедра БНИКП | |
| dc.subject | библиотечни фондове | |
| dc.subject | библиометрия | |
| dc.title | Библиометричен анализ на турскоезичните издания във фонда на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: