Дигитална трансформация на регионалните библиотеки в България: анализ на развитието на РБ „Г. С. Раковски“ – гр. Ямбол
| dc.contributor.advisor | Лозанова-Белчева, Елица, доц. д-р | |
| dc.contributor.author | Иванова, Христина Тодорова | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T14:16:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | Дипломната работа представя и анализира процеса на дигитална трансформация на регионалните библиотеки в България, като се фокусира върху развитието на Регионална библиотека „Г. С. Раковски“ – гр. Ямбол. Изследването на състоянието, динамиката и предизвикателствата на трансформационния процес е извършен въз основа на основни показатели, свързани с технологичната инфраструктура, дигиталните услуги и човешките ресурси. Чрез съпоставителен анализ между ямболската регионална библиотека и други регионални библиотеки със сходни финансови и кадрови характеристики е очертано нейното място в общия процес на дигитална трансформация и са направени изводи относно перспективите за бъдещото ѝ развитие. Представени са данни за дигиталните ресурси, електронните услуги и присъствието на регионалните библиотеки в социалните медии както на национално ниво, така и за подбраната за сравнение група малки библиотеки. Чрез емпирично изследване (фокусна група) са проучени интересът, нагласите и поведението на потребители от различни възрастови групи по отношение на електронните услуги и дигиталните комуникационни канали на РБ „Г. С. Раковски“ – Ямбол. Установено е, че възрастта оказва влияние върху интензивността на ползване на електронните услуги, но не е единственият фактор, който определя отношението към тях. Констатирана е необходимост от по-ефективно популяризиране на наличните електронни услуги, повишаване на тяхната видимост и стимулиране на потребителската активност в онлайн среда. В направеният SWOT анализ са показани силните и слабите страни на РБ – Ямбол, възможностите и заплахите, произтичащи от външната среда. Оценено е текущото състояние на дигиталната трансформация, откроени са основните предпоставки за успешно продължаване на процеса и са формулирани конкретни препоръки за бъдещо развитие. | |
| dc.identifier.citation | Иванова, Христина. Дигитална трансформация на регионалните библиотеки в България: анализ на развитието на РБ „Г. С. Раковски“ – гр. Ямбол / Науч. ръководител: доц. д-р Елица Иванова Лозанова-Белчева. – София: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, Магистърска програма „Управление на електронно съдържание“, 2026. 83 с. | |
| dc.identifier.uri | http://62.44.124.142:4000/handle/2025/186 | |
| dc.language.iso | bg | |
| dc.publisher | СУ, ФФ, Катедра БНИКП | |
| dc.subject | дигитална трансформация | |
| dc.subject | библиотечни сайтове | |
| dc.subject | електронни услуги | |
| dc.subject | дигитални ресурси | |
| dc.subject | социални медии | |
| dc.subject | библиотеки – регионални | |
| dc.title | Дигитална трансформация на регионалните библиотеки в България: анализ на развитието на РБ „Г. С. Раковски“ – гр. Ямбол | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: