Критерии за подбор и абонамент на електронните ресурси в академичната библиотека „Паница“. Значение и употреба на базите данни в библиотеката
| dc.contributor.advisor | Миланова, Милена, доц. д-р | |
| dc.contributor.author | Пенчева, Мария Асенова | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T12:43:28Z | |
| dc.date.issued | 2017-06 | |
| dc.description.abstract | Основната цел на дипломната работа е да посочи критериите, според които са подбрани електронните ресурси, превръщащи библиотека „Паница“ в една съвременна академична институция, поддържаща мисията на Американския университет в България. Изборът на тези електронни източници се базира на няколко условия с огромно значение за посрещане нуждите на потребителите като удобство, ефикасност и бързина за получаване на търсените резултати. Важна задача на дипломната работа е да се посочи значението на базите данни и тяхната употреба в библиотеката. Те наброяват 23 – пълнотекстови, мулти-дисциплинарни, тясно-специализирани, наукометрични, бази данни с реферати, енциклопедии, речници и др. Въз основа на статистическите резултати за ползване, най-употребявана от тях за учебната 2016 / 2017 г. е EBSCOhost (1 580 911 търсения), на второ място се нарежда Ebrary Academic Complete (53 977 търсения), а на трето JSTOR (16 032 търсения). Освен посочената статистика извършихме анонимно изследване с участието на 67 студента, за да проверим нивото на тяхната информираност и влиянието на базите данни върху тяхната академична подготовка. Резултатите съвпадат със статистическите показатели, като на първо място по използване се нарежда отново EBSCOhost (50, 0 %), на второ – JSTOR (37, 5 %) и на трето Ebrary Academic Complete (34, 4 %). В дипломната работа описваме пилотния проект на библиотека „Паница“ – „Комплектуване според изискванията на потребителите“, като нововъведена част от електронните ресурси. Посочваме няколко начина за промотиране на този бизнес модел на комплектуване и до колко той ще бъде успешен през следващата учебна година, зависи от успеха на рекламната кампания сред студенти и преподаватели. | |
| dc.identifier.citation | Пенчева, Мария. „Критерии за подбор и абонамент на електронните ресурси в академичната библиотека „Паница“. Значение и употреба на базите данни в библиотеката“ / Мария Пенчева ; Доц. д-р Милена Миланова. – София: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, „Библиотечно-информационни технологии“, 2017. – 63 с. | |
| dc.identifier.uri | http://62.44.124.142:4000/handle/2025/151 | |
| dc.language.iso | bg | |
| dc.publisher | СУ, ФФ, Катедра БНИКП | |
| dc.subject | библиотеки – академични | |
| dc.subject | комплектуване | |
| dc.subject | електронни ресурси | |
| dc.title | Критерии за подбор и абонамент на електронните ресурси в академичната библиотека „Паница“. Значение и употреба на базите данни в библиотеката | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: