Приложение на технологията на Big Data за повишаване функционалността на каталозите в научните библиотеки
| dc.contributor.advisor | Миланова, Милена, доц. д-р | |
| dc.contributor.author | Кожухаров, Боян Иванов | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T12:14:59Z | |
| dc.date.issued | 2017-06 | |
| dc.description.abstract | Настоящата магистърска теза има за цел да разясни какво представлява Big Data и как библиотеките и по-конкретно библиотечните каталози биха могли да станат част от възможностите, които „Големите данни“ предлагат с цел по-ползотворна употреба на информационните ресурси и подобряване на научно-изследователската дейност. В темата са разгледани успешни механизми на научни изследвания, ползващи библиотечно-информационни ресурси и бази от данни за придобиване на познания в различни области на знанието. Темата включва гледна точка на OCLC по проблема с интегрирането на библиотечни информационни ресурси в общо хранилище на отворен достъп с цел разгръщане на пълния им потенциал в единодействе с тенденциите в съвременния бързо развиващ се информационен свят. | |
| dc.identifier.citation | Кожухаров, Боян. Приложение на технологията на Big Data за повишаване функционалността на каталозите в научните библиотеки / Боян Кожухаров; Научен ръководител доц. Милена Миланова. – София: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, специалност „Библиотечно-информационни науки“, магистърска програма „Управление на електронно съдържание“, 2017. – 80 с. | |
| dc.identifier.uri | http://62.44.124.142:4000/handle/2025/157 | |
| dc.language.iso | bg | |
| dc.publisher | СУ, ФФ, Катедра БНИКП | |
| dc.subject | информационни технологии | |
| dc.subject | библиотечно-информационни ресурси | |
| dc.title | Приложение на технологията на Big Data за повишаване функционалността на каталозите в научните библиотеки | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: